惑星逆行カレンダー 2026年
2026年に逆行(星が逆向きに進むように見える期間)する惑星の期間一覧です。日付は天体暦(NASA JPL DE421)から自前計算しています。
| 惑星 | 期間 | |
|---|---|---|
| 冥王星 | 2026年5月8日〜2026年10月17日 | 詳細 |
| 水星 | 2026年7月1日〜2026年7月25日 | 詳細 |
| 海王星 | 2026年7月8日〜2026年12月14日 | 詳細 |
| 土星 | 2026年7月28日〜2026年12月12日 | 詳細 |
| 天王星 | 2026年9月12日〜2027年2月10日 | 詳細 |
| 金星 | 2026年10月4日〜2026年11月15日 | 詳細 |
| 水星 | 2026年10月25日〜2026年11月15日 | 詳細 |
| 木星 | 2026年12月14日〜2027年4月14日 | 詳細 |
このデータについて
掲載している日付は、天文計算ライブラリ(skyfield)とNASA JPLの天体暦DE421を用いて当サイトが独自に計算したものです。引用・転載の際は出典として本ページへのリンクをお願いします。