満月・新月カレンダー 2027年
2027年の満月と新月の一覧です。時刻は日本時間(JST)で、天体暦(NASA JPL DE421)から分単位で自前計算しています。
| 日付 | 時刻(JST) | 種類 | 星座 | |
|---|---|---|---|---|
| 2027年1月8日 | 05:24 | 新月 | 山羊座 | 詳細 |
| 2027年1月22日 | 21:17 | 満月 | 獅子座 | 詳細 |
| 2027年2月7日 | 00:56 | 新月 | 水瓶座 | 詳細 |
| 2027年2月21日 | 08:23 | 満月 | 乙女座 | 詳細 |
| 2027年3月8日 | 18:29 | 新月 | 魚座 | 詳細 |
| 2027年3月22日 | 19:43 | 満月 | 天秤座 | 詳細 |
| 2027年4月7日 | 08:51 | 新月 | 牡羊座 | 詳細 |
| 2027年4月21日 | 07:27 | 満月 | 蠍座 | 詳細 |
| 2027年5月6日 | 19:58 | 新月 | 牡牛座 | 詳細 |
| 2027年5月20日 | 19:59 | 満月 | 射手座 | 詳細 |
| 2027年6月5日 | 04:40 | 新月 | 双子座 | 詳細 |
| 2027年6月19日 | 09:44 | 満月 | 山羊座 | 詳細 |
| 2027年7月4日 | 12:02 | 新月 | 蟹座 | 詳細 |
| 2027年7月19日 | 00:44 | 満月 | 山羊座 | 詳細 |
| 2027年8月2日 | 19:05 | 新月 | 獅子座 | 詳細 |
| 2027年8月17日 | 16:28 | 満月 | 魚座 | 詳細 |
| 2027年9月1日 | 02:41 | 新月 | 乙女座 | 詳細 |
| 2027年9月16日 | 08:03 | 満月 | 魚座 | 詳細 |
| 2027年9月30日 | 11:36 | 新月 | 天秤座 | 詳細 |
| 2027年10月15日 | 22:46 | 満月 | 牡羊座 | 詳細 |
| 2027年10月29日 | 22:36 | 新月 | 蠍座 | 詳細 |
| 2027年11月14日 | 12:25 | 満月 | 双子座 | 詳細 |
| 2027年11月28日 | 12:24 | 新月 | 射手座 | 詳細 |
| 2027年12月14日 | 01:08 | 満月 | 双子座 | 詳細 |
| 2027年12月28日 | 05:12 | 新月 | 山羊座 | 詳細 |
このデータについて
掲載している日時は、天文計算ライブラリ(skyfield)とNASA JPLの天体暦DE421を用いて当サイトが独自に計算したものです。引用・転載の際は出典として本ページへのリンクをお願いします。